Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x52091f17 | 29/04/2026 23:49:30 | 0,15632703 | 0RON | |||||
0x52091f17 | 29/04/2026 23:49:27 | 0RON | 0RON | |||||
0xc245db0f | 29/04/2026 23:49:27 | 0RON | 0RON | |||||
0x52091f17 | 29/04/2026 23:49:24 | 0,06545165 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 29/04/2026 23:49:24 | 0RON | 0RON | |||||
transfer | 29/04/2026 23:49:24 | 0RON | 0,00076692 | |||||
0x112899b2 | 29/04/2026 23:49:24 | 0RON | 0,0019924 | |||||
0xf9e4bab4 | 29/04/2026 23:49:24 | 0RON | 0,01250762 | |||||
approve | 29/04/2026 23:49:24 | 0RON | 0,00099691 | |||||
safeTransferFrom | 29/04/2026 23:49:24 | 0RON | 0,00094393 | |||||
transfer | 29/04/2026 23:49:24 | 0RON | 0,00115231 | |||||
claimPendingRewards | 29/04/2026 23:49:24 | 0RON | 0,00930573 | |||||
0x95a4ec00 | 29/04/2026 23:49:24 | 0RON | 0,00640218 | |||||
handleOps | 29/04/2026 23:49:24 | 0RON | 0,00498327 | |||||
handleOps | 29/04/2026 23:49:24 | 0RON | 0,00442293 | |||||
0x8afe7f85 | 29/04/2026 23:49:24 | 0RON | 0,01288629 | |||||
0x95a4ec00 | 29/04/2026 23:49:24 | 0RON | 0,00207435 | |||||
swapTokensForExactTokens | 29/04/2026 23:49:24 | 0RON | 0,00965553 | |||||
0x52091f17 | 29/04/2026 23:49:21 | 0,15697765 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 29/04/2026 23:49:21 | 0RON | 0RON |
