Blocs de transaction
Résumé | Méthode | Points de contrôle | Expéditeur | Nombre de transactions | Montant | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 29/04/2026 23:30:02 | 2 | 0,00181307 | 0,001813072 | |||
ProgrammableTransaction | 29/04/2026 23:30:02 | 2 | 0,00181171 | 0,001811712 | |||
ProgrammableTransaction | 29/04/2026 23:30:02 | 2 | 0SUI | 0,000171984 | |||
ProgrammableTransaction | 29/04/2026 23:30:02 | 2 | 0SUI | 0,000171832 | |||
ProgrammableTransaction | 29/04/2026 23:30:02 | 2 | 0,00185324 | 0,00185324 | |||
ProgrammableTransaction | 29/04/2026 23:30:02 | 2 | 0,00179194 | 0,001791944 | |||
RandomnessStateUpdate | 29/04/2026 23:30:02 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 29/04/2026 23:30:02 | 2 | 0SUI | 0,010734628 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 29/04/2026 23:30:02 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 29/04/2026 23:30:02 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 29/04/2026 23:30:02 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 29/04/2026 23:30:02 | 2 | 0SUI | 0,00043178 | |||
ProgrammableTransaction | 29/04/2026 23:30:02 | 2 | 0SUI | 0,008975068 | |||
ProgrammableTransaction | 29/04/2026 23:30:02 | 2 | 0SUI | 0,00196476 | |||
ProgrammableTransaction | 29/04/2026 23:30:02 | 2 | 0SUI | 0,001747448 | |||
ProgrammableTransaction | 29/04/2026 23:30:02 | 2 | 0SUI | -0,000121104 | |||
ProgrammableTransaction | 29/04/2026 23:30:02 | 2 | 0SUI | 0,001857464 | |||
ProgrammableTransaction | 29/04/2026 23:30:02 | 3 | 0SUI | 0,003404532 | |||
ProgrammableTransaction | 29/04/2026 23:30:02 | 6 | 0,21537906 | -0,000024488 | |||
RandomnessStateUpdate | 29/04/2026 23:30:02 | 0 | 0SUI | 0SUI |
