Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 30/04/2026 03:46:11 | 0,202358 | 0,00001435 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30/04/2026 03:46:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 30/04/2026 03:46:09 | 0OKB | 0,00000631 | |||||
verify | 30/04/2026 03:46:08 | 0OKB | 0,00000106 | |||||
removeLiquidity | 30/04/2026 03:46:07 | 0OKB | 0,00000832 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30/04/2026 03:46:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xccf50a51 | 30/04/2026 03:46:06 | 0OKB | 0,00001168 | |||||
exactOutputSingle | 30/04/2026 03:46:06 | 0OKB | 0,00000432 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30/04/2026 03:46:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 30/04/2026 03:46:05 | 0OKB | 0,00000446 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30/04/2026 03:46:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 30/04/2026 03:46:04 | 0OKB | 0,00000432 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30/04/2026 03:46:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 30/04/2026 03:46:03 | 0OKB | 0,00001592 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30/04/2026 03:46:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
batchRefund | 30/04/2026 03:46:02 | 0OKB | 0,0000046 | |||||
checkIn | 30/04/2026 03:46:02 | 0OKB | 0,00000114 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30/04/2026 03:46:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 30/04/2026 03:46:01 | 0OKB | 0,00000415 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30/04/2026 03:46:01 | 0OKB | 0OKB |
