
Tendance
Mentions
OKX Boost
Ethereum Eco
5 m
1 h
4 h
24 h
Nom/âge du jeton | Cap. Marché/Change | Cours | Ont pris le risque | Holders | Liquidités | Transactions | Volume | Entrée | Risque/actifs détenus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPPO 1 A 0x8993...DENG | $1,58M +1,44 % | $0,00015889 | 0 | 73,88K | $257,71K | 8 3/5 | $166,58 | -$29,8 | Contrat Mint dés. Pas honeypot 28 % 0% 0% 0% |
TRUTH 7 mois 0x0a48...OKEN | $94,48M -0,08 % | $0,0094481 | 0 | 1,45K | $994,13K | 70 36/34 | $10,74K | -$210,97 | Contrat Mint dés. Pas honeypot 83 % -- -- -- |
CETUS 2 A 0x0686...ETUS | $26,71M +0,54 % | $0,026748 | 0 | 126,79K | $1,32M | 204 108/96 | $9,56K | -$1,47K | Contrat Mint dés. Pas honeypot 30 % 0% 0% 0% |
WAL 1 A 0x356a...:WAL | $352,38M +0,55 % | $0,070478 | 0 | 127,95K | $1,79M | 2,13K 981/1,15K | $129,04K | -$33,59K | Contrat Mint dés. Pas honeypot 56 % 0% 0% 0% |
vSUI 2 A 0x549e...CERT | $0,00 +1,22 % | $0,95456 | 0 | 76,86K | $220,47K | 106 69/37 | $209,88 | + $106,75 | Contrat Mint dés. Pas honeypot -- 0% 0% 0% |
XMN 6 mois 0x97c7...:XMN | $43,38M -0,28 % | $0,0043931 | 0 | 2,07K | $556,24K | 30 9/21 | $1,22K | -$680,6 | Contrat Mint dés. Pas honeypot 76 % -- -- -- |
FDUSD 1 A 0xf16e...DUSD | $63,49M -0,10 % | $0,99868 | 0 | 5,66K | $126,12K | 55 33/22 | $63,39 | + $10,67 | Contrat Mint dés. Pas honeypot 94 % 0% 0% 0% |
MMT 5 mois 0x3516...:MMT | $130,27M +0,67 % | $0,13028 | 0 | 30,17K | $361,98K | 55 36/19 | $2,30K | + $433,1 | Contrat Mint dés. Pas honeypot 83 % -- -- -- |
US 4 mois 0xee96...::US | $44,40M +0,51 % | $0,0044406 | 0 | 2,18K | $498,07K | 46 24/22 | $8,34K | + $1,02K | Contrat Mint dés. Pas honeypot 86 % -- -- -- |
UP 11 mois 0x87df...::UP | $8,03M -1,15 % | $0,081857 | 0 | 2,32K | $29,61K | 1 1/0 | $10,7 | + $10,7 | Contrat Mint dés. Pas honeypot 91 % 0% 0% 0% |
Toilet 1 A 0xc5b6...ILET | $171,17K +1,65 % | $0,0₄17117 | 0 | 223,96K | $22,56K | 1 1/0 | $17,84 | + $17,84 | Contrat Mint dés. Pas honeypot 20 % 0% 0% 0% |
ALPHA 1 A 0xfe3a...LPHA | $1,39M +1,01 % | $0,93182 | 0 | 9,44K | $19,22K | 18 12/6 | $27,76 | + $15,63 | Contrat Mint dés. Pas honeypot 17 % 0% 0% 0% |
DEEP 1 A 0xdeeb...DEEP | $142,97M +1,21 % | $0,028275 | 0 | 85,65K | $2,15M | 1,06K 599/464 | $82,40K | + $15,48K | Contrat Mint dés. Pas honeypot 68 % 0% 0% 0% |
![]() USDC 2 A 0xb231...COIN | -- +0,16 % | $0,99883 | 0 | 2,82K | $10,15K | 20 11/9 | $15,09 | + $0,011115 | Contrat Mint dés. Pas honeypot -- 0% 0% 0% |

