
Di tendenza
Menzioni
OKX Boost
Ethereum Eco
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Nome/età token | MCap/variazione | Prezzo | Apeing effettuato | Holder | Liquidità | Txns | Volume | Afflusso | Rischio/Holding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sSUI 1Y 0x8355..._SUI | -- +1,12% | $0,92866 | 0 | 31,83K | $34,38K | 6 4/2 | $1,836 | + $0,14173 | Contr. Coniaz off Non honeypot -- 0% 0% 0% |
TRUTH 7M 0x0a48...OKEN | $94,16M 0,00% | $0,0094166 | 0 | 1,45K | $992,39K | 32 16/16 | $2,82K | + $0,58583 | Contr. Coniaz off Non honeypot 83% -- -- -- |
BEEG 1Y 0x7274...BEEG | $107,18K -2,02% | $0,0₄10718 | 0 | 4,42K | $23,98K | 4 0/4 | $128,13 | -$128,14 | Contr. Coniaz off Non honeypot 22% -- -- -- |
CETUS 2Y 0x0686...ETUS | $27,32M +2,37% | $0,027322 | 0 | 126,79K | $1,34M | 303 143/160 | $16,16K | + $11,05K | Contr. Coniaz off Non honeypot 30% 0% 0% 0% |
WAL 1Y 0x356a...:WAL | $355,66M +1,00% | $0,071133 | 0 | 127,93K | $1,57M | 1,37K 741/638 | $67,23K | + $17,89K | Contr. Coniaz off Non honeypot 56% 0% 0% 0% |
vSUI 2Y 0x549e...CERT | $0,00 +0,73% | $0,95832 | 0 | 76,86K | $220,36K | 57 38/19 | $1,77K | + $294,51 | Contr. Coniaz off Non honeypot -- 0% 0% 0% |
FDUSD 1Y 0xf16e...DUSD | $63,49M 0,00% | $0,99868 | 0 | 5,66K | $126,12K | 17 14/3 | $27,44 | + $19,01 | Contr. Coniaz off Non honeypot 94% 0% 0% 0% |
AAA 1Y 0xd976...:AAA | $98,56K +2,82% | $0,0₅98569 | 0 | 15,55K | $17,06K | 4 4/0 | $193,41 | + $193,41 | Contr. Coniaz off Non honeypot 28% -- -- -- |
MMT 5M 0x3516...:MMT | $131,75M +1,29% | $0,13176 | 0 | 30,17K | $364,34K | 18 13/5 | $1,02K | + $1,02K | Contr. Coniaz off Non honeypot 83% -- -- -- |
US 4M 0xee96...::US | $44,25M +0,36% | $0,0044253 | 0 | 2,18K | $496,52K | 14 8/6 | $2,48K | + $717,93 | Contr. Coniaz off Non honeypot 86% -- -- -- |
ALPHA 1Y 0xfe3a...LPHA | $1,40M +0,46% | $0,93613 | 0 | 9,44K | $19,31K | 10 7/3 | $15,09 | + $14,06 | Contr. Coniaz off Non honeypot 17% 0% 0% 0% |
DEEP 1Y 0xdeeb...DEEP | $143,74M +0,97% | $0,028426 | 0 | 85,65K | $2,21M | 625 375/250 | $32,19K | + $15,78K | Contr. Coniaz off Non honeypot 68% 0% 0% 0% |
IKA 9M 0x7262...:IKA | $35,07M +0,37% | $0,0035079 | 0 | 27,28K | $151,10K | 147 83/64 | $364,14 | -$108,6 | Contr. Coniaz off Non honeypot 8% 0% 0% 0% |
DMC 10M 0x4c98...:DMC | $8,79M -0,22% | $0,00068734 | 0 | 32,01K | $38,10K | 12 8/4 | $399,89 | -$6,906 | Contr. Coniaz off Non honeypot 30% 0% 0% 0% |
