
Di tendenza
Menzioni
OKX Boost
Ethereum Eco
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Nome/età token | MCap/variazione | Prezzo | Apeing effettuato | Holder | Liquidità | Txns | Volume | Afflusso | Rischio/Holding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDSUI 1M 0x44f8...DSUI | -- +0,01% | $0,99967 | 0 | 1,31K | $3,32M | 469 266/203 | $358,65K | + $306,20K | Contr. Coniaz off Non honeypot -- -- -- -- |
MAGMA 4M 0x9f85...AGMA | $197,93M +0,38% | $0,19793 | 0 | 18,01K | $1,41M | 643 286/357 | $124,78K | + $2,07K | Contr. Coniaz off Non honeypot 93% -- -- -- |
DEEP 1Y 0xdeeb...DEEP | $145,18M -2,10% | $0,028712 | 0 | 85,65K | $2,12M | 1,43K 710/726 | $123,93K | -$38,29K | Contr. Coniaz off Non honeypot 68% 0% 0% 0% |
suiUSDe 2M 0x41d5...USDE | $13,84M 0,00% | $1,000 | 0 | 1,03K | $2,47M | 95 61/34 | $95,96K | + $58,93 | Contr. Coniaz off Non honeypot 73% -- -- -- |
WAL 1Y 0x356a...:WAL | $356,47M -1,87% | $0,071296 | 0 | 127,93K | $1,55M | 1,43K 660/773 | $75,79K | -$4,05K | Contr. Coniaz off Non honeypot 56% 0% 0% 0% |
CETUS 2Y 0x0686...ETUS | $27,89M -3,67% | $0,027892 | 0 | 126,78K | $1,35M | 585 320/265 | $72,48K | -$14,89K | Contr. Coniaz off Non honeypot 30% 0% 0% 0% |
WBTC 5M 0x0041...WBTC | -- -0,97% | $75,56K | 0 | 825 | $1,80M | 341 130/211 | $57,32K | + $4,24K | Contr. Coniaz off Non honeypot -- -- -- -- |
ETH 1Y 0xd0e8...:ETH | $13,93M -1,26% | $2,27K | 0 | 8,37K | $1,24M | 364 68/296 | $30,28K | -$22,21K | Contr. Coniaz off Non honeypot 5% 0% 0% 0% |
TRUTH 7M 0x0a48...OKEN | $93,51M -3,60% | $0,0093519 | 0 | 1,45K | $987,33K | 128 69/59 | $26,01K | -$8,56K | Contr. Coniaz off Non honeypot 83% -- -- -- |
LBTC 1Y 0x3e8e...LBTC | -- -0,65% | $76,16K | 0 | 4,22K | $1,28M | 308 178/130 | $21,94K | + $2,23K | Contr. Coniaz off Non honeypot -- 0% 0% 0% |
![]() USDY 2Y 0x960b...USDY | $24,39M 0,00% | $1,123 | 0 | 6,04K | $3,75M | 30 8/22 | $15,12K | -$14,84K | Contr. Coniaz off Non honeypot 68% 0% 0% 0% |
BUCK 2Y 0xce7f...BUCK | -- -0,01% | $0,99936 | 0 | 40,77K | $2,19M | 528 249/279 | $12,64K | + $1,06K | Contr. Coniaz off Non honeypot -- 0% 0% 0% |
IKA 9M 0x7262...:IKA | $35,02M -1,12% | $0,0035024 | 0 | 27,28K | $182,07K | 321 157/164 | $12,04K | -$2,81K | Contr. Coniaz off Non honeypot 8% 0% 0% 0% |
US 4M 0xee96...::US | $46,24M +0,17% | $0,004624 | 0 | 2,18K | $511,39K | 54 26/28 | $10,92K | + $434,58 | Contr. Coniaz off Non honeypot 86% -- -- -- |

