トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAX transfer | 2026/04/30 02:41:21 | 0.0824 | 0.00000003 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/30 02:41:21 | 0.0841 | 0.00000003 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/30 02:41:20 | 0.0606 | 0.00000003 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/30 02:41:20 | 0.0268 | 0.00000003 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/30 02:41:20 | 0.0877 | 0.00000003 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/30 02:41:20 | 0.0315 | 0.00000003 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/30 02:41:20 | 0.073 | 0.00000003 | |||||
0x0149d5c2 | 2026/04/30 02:41:20 | 0AVAX | 0.0000001 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/04/30 02:41:20 | 0AVAX | 0.0023202 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/30 02:41:19 | 0.0632 | 0.00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/04/30 02:41:19 | 0AVAX | 0.0000007 | |||||
0x0201bfc5 | 2026/04/30 02:41:19 | 0AVAX | 0.00000071 | |||||
0xd4ff57bf | 2026/04/30 02:41:19 | 0AVAX | 0.00000221 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/30 02:41:19 | 592.9672485 | 0.00006303 | |||||
claimRewards | 2026/04/30 02:41:18 | 0AVAX | 0.00000023 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/30 02:41:18 | 0.0562 | 0.00000003 | |||||
0x0301aac2 | 2026/04/30 02:41:18 | 0AVAX | 0.00000008 | |||||
0x48ec3eb4 | 2026/04/30 02:41:17 | 0AVAX | 0.00000011 | |||||
0x48ec3eb4 | 2026/04/30 02:41:17 | 0AVAX | 0.00000011 |
