ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスあたりの基本料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 17:14:57 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/29 17:14:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/29 17:14:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/29 17:14:48 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/29 17:14:45 | 2 | 989 | 112,768 0.29% | 7 | ||
2026/04/29 17:14:42 | 2 | 989 | 91,072 0.23% | 7 | ||
2026/04/29 17:14:39 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/29 17:14:36 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/29 17:14:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/29 17:14:30 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/29 17:14:27 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/29 17:14:24 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/29 17:14:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/29 17:14:18 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | 7 | ||
2026/04/29 17:14:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/29 17:14:12 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/29 17:14:09 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | 7 | ||
2026/04/29 17:14:06 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/29 17:14:03 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/29 17:14:00 | 0 | 612 | 0 | 7 |
