ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 2026/04/29 20:05:22 | 18,769 | 1.77022505 0.00085865 | 0.0000232 | ||
4 | 2026/04/29 20:03:31 | 2,698 | 1.77022505 0.00011 | 0.0000275 | ||
22 | 2026/04/29 20:03:09 | 15,998 | 1.77022505 0.00046891 | 0.00002131 | ||
27 | 2026/04/29 20:02:09 | 17,539 | 1.77022505 0.00054518 | 0.00002019 | ||
8 | 2026/04/29 20:00:38 | 3,908 | 1.77022505 0.00007006 | 0.00000875 | ||
50 | 2026/04/29 20:00:12 | 26,523 | 1.77022505 0.00099032 | 0.0000198 | ||
55 | 2026/04/29 19:56:19 | 38,368 | 1.77022505 0.00184625 | 0.00003356 | ||
29 | 2026/04/29 19:52:18 | 15,757 | 1.77022505 0.00064263 | 0.00002215 | ||
18 | 2026/04/29 19:50:00 | 12,703 | 1.77022505 0.00030235 | 0.00001679 | ||
2 | 2026/04/29 19:48:54 | 650 | 1.77022505 0.00000227 | 0.00000113 | ||
73 | 2026/04/29 19:48:30 | 60,444 | 1.77022505 0.0068689 | 0.00009409 | ||
89 | 2026/04/29 19:41:14 | 57,007 | 1.77022505 0.00289583 | 0.00003253 | ||
88 | 2026/04/29 19:33:42 | 58,412 | 1.77022505 0.00212704 | 0.00002417 | ||
24 | 2026/04/29 19:24:23 | 16,944 | 1.77022505 0.00035434 | 0.00001476 | ||
16 | 2026/04/29 19:22:05 | 14,276 | 1.77022505 0.00015459 | 0.00000966 | ||
4 | 2026/04/29 19:21:24 | 2,702 | 1.77022505 0.00009266 | 0.00002316 | ||
34 | 2026/04/29 19:21:06 | 17,716 | 1.77022505 0.00084536 | 0.00002486 | ||
40 | 2026/04/29 19:19:00 | 24,506 | 1.77022505 0.00067967 | 0.00001699 | ||
41 | 2026/04/29 19:15:50 | 27,407 | 1.77022505 0.0009115 | 0.00002223 | ||
23 | 2026/04/29 19:10:58 | 12,655 | 1.77022505 0.00050834 | 0.0000221 |
