トランザクションブロック
ダイジェスト | 方法 | チェックポイント | 送信側 | トランザクション数 | 金額 | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/04/30 00:55:42 | 2 | 0.0002513 | -0.000251304 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/30 00:55:42 | 2 | 0.00024013 | -0.000240132 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/30 00:55:42 | 2 | 0.0019444 | 0.001944404 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/30 00:55:42 | 2 | 0.00185286 | 0.001852864 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/30 00:55:42 | 2 | 0.00174099 | 0.001740996 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/30 00:55:42 | 1 | 86,213.73117861 | 0.018365028 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/30 00:55:41 | 2 | 0.00179065 | 0.001790656 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/30 00:55:41 | 2 | 0SUI | 0.00194728 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/30 00:55:41 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/30 00:55:41 | 2 | 0.00013616 | -0.000136164 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/30 00:55:41 | 2 | 0.00014528 | -0.000145284 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/30 00:55:41 | 2 | 0SUI | 0.000437172 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/30 00:55:41 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/30 00:55:41 | 1 | 0.00122256 | 0.001222568 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/30 00:55:41 | 2 | 0.00181064 | 0.00181064 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/30 00:55:41 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/30 00:55:41 | 2 | 0SUI | -0.00019762 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/30 00:55:40 | 2 | 0.00019388 | -0.000193888 |
