トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/30 01:15:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/04/30 01:14:59 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/30 01:14:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xd7ea7c13 | 2026/04/30 01:14:57 | 0OKB | 0.00000511 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/30 01:14:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/30 01:14:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/04/30 01:14:55 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/30 01:14:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/30 01:14:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2026/04/30 01:14:53 | 0OKB | 0.00000093 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/30 01:14:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/30 01:14:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2026/04/30 01:14:51 | 0OKB | 0.00000093 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/30 01:14:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/30 01:14:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/30 01:14:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2026/04/30 01:14:48 | 0OKB | 0.00000117 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/30 01:14:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/04/30 01:14:47 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/30 01:14:47 | 0OKB | 0OKB |
