
Trender
Omtaler
OKX Boost
Ethereum Eco
5 m
1 t
4 t
24 t
Navn/token-alder | MCap/endring | Pris | Apet | Holdere | Likviditet | Txns | Volum | Inngang | Risiko/beholdning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUTH 7M 0x0a48...OKEN | $94,54M −2,26 % | $0,0094547 | 0 | 1,45K | $994,31K | 98 48/50 | $19,85K | -$6,06K | Kontrakt Mint av Ikke honeyp. 83 % -- -- -- |
HIPPO 1Y 0x8993...DENG | $1,57M +0,30 % | $0,00015774 | 0 | 73,89K | $259,36K | 18 12/6 | $565,36 | + $478,91 | Kontrakt Mint av Ikke honeyp. 28 % 0% 0% 0% |
MMT 5M 0x3516...:MMT | $131,98M −0,83 % | $0,13199 | 0 | 30,17K | $366,09K | 33 14/19 | $1,18K | -$770,24 | Kontrakt Mint av Ikke honeyp. 84 % -- -- -- |
US 4M 0xee96...::US | $46,18M +0,34 % | $0,0046188 | 0 | 2,18K | $510,40K | 52 26/26 | $10,94K | + $805,49 | Kontrakt Mint av Ikke honeyp. 86 % -- -- -- |
WAL 1Y 0x356a...:WAL | $358,50M −1,39 % | $0,0717 | 0 | 127,92K | $1,75M | 1,37K 649/727 | $75,51K | + $130,3 | Kontrakt Mint av Ikke honeyp. 56 % 0% 0% 0% |
DEEP 1Y 0xdeeb...DEEP | $146,11M −1,71 % | $0,028895 | 0 | 85,65K | $1,75M | 1,29K 669/627 | $112,52K | -$27,71K | Kontrakt Mint av Ikke honeyp. 68 % 0% 0% 0% |
CETUS 2Y 0x0686...ETUS | $28,28M −2,48 % | $0,028285 | 0 | 126,78K | $1,36M | 456 261/195 | $64,65K | -$6,70K | Kontrakt Mint av Ikke honeyp. 30 % 0% 0% 0% |
BEEG 1Y 0x7274...BEEG | $109,64K −14,67 % | $0,0₄10965 | 0 | 4,42K | $24,23K | 18 11/7 | $1,68K | -$1,26K | Kontrakt Mint av Ikke honeyp. 22 % -- -- -- |
vSUI 2Y 0x549e...CERT | $0,00 −1,76 % | $0,95897 | 0 | 76,86K | $222,41K | 116 76/40 | $13,30K | -$146,03 | Kontrakt Mint av Ikke honeyp. -- 0% 0% 0% |
XMN 6M 0x97c7...:XMN | $43,29M −0,68 % | $0,0043839 | 0 | 2,07K | $557,33K | 19 8/11 | $450,77 | -$438,87 | Kontrakt Mint av Ikke honeyp. 76 % -- -- -- |
PANS 10M 0xc952...PANS | $4,67M −2,08 % | $0,00046706 | 0 | 11,53K | $112,80K | 2 0/2 | $86,3 | -$86,31 | Kontrakt Mint av Ikke honeyp. 39 % -- -- -- |
ZLP 1Y 0xf7fa...:ZLP | -- −0,16 % | $0,5413 | 0 | 2,54K | $5,99K | 3 2/1 | $201,25 | + $199,85 | Kontrakt Mint av Ikke honeyp. -- -- -- -- |
ALPHA 1Y 0xfe3a...LPHA | $1,41M −0,99 % | $0,94412 | 0 | 9,44K | $19,46K | 13 1/12 | $38,66 | -$36,64 | Kontrakt Mint av Ikke honeyp. 17 % 0% 0% 0% |
![]() USDC 2Y 0xb231...COIN | -- +0,05 % | $0,99814 | 0 | 2,82K | $10,15K | 8 4/4 | $3,346 | -$0,00058889 | Kontrakt Mint av Ikke honeyp. -- 0% 0% 0% |

