
Trender
Omtaler
OKX Boost
Ethereum Eco
5 m
1 t
4 t
24 t
Navn/token-alder | MCap/endring | Pris | Apet | Holdere | Likviditet | Txns | Volum | Inngang | Risiko/beholdning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDSUI 1M 0x44f8...DSUI | -- 0,00 % | $1,000 | 0 | 1,31K | $3,35M | 404 223/181 | $306,02K | + $258,30K | Kontrakt Mint av Ikke honeyp. -- -- -- -- |
DEEP 1Y 0xdeeb...DEEP | $145,14M −1,89 % | $0,028704 | 0 | 85,65K | $1,83M | 1,77K 949/829 | $207,19K | -$70,88K | Kontrakt Mint av Ikke honeyp. 68 % 0% 0% 0% |
LBTC 1Y 0x3e8e...LBTC | -- −1,07 % | $76,19K | 0 | 4,22K | $1,22M | 290 173/117 | $173,13K | + $154,48K | Kontrakt Mint av Ikke honeyp. -- 0% 0% 0% |
MAGMA 4M 0x9f85...AGMA | $197,27M +0,31 % | $0,19727 | 0 | 18,01K | $1,41M | 671 294/377 | $118,50K | + $1,36K | Kontrakt Mint av Ikke honeyp. 93 % -- -- -- |
WBTC 5M 0x0041...WBTC | -- −0,77 % | $75,74K | 0 | 825 | $1,75M | 330 121/209 | $106,54K | -$5,96K | Kontrakt Mint av Ikke honeyp. -- -- -- -- |
suiUSDe 2M 0x41d5...USDE | $13,84M 0,00 % | $1,000 | 0 | 1,03K | $2,47M | 95 61/34 | $95,96K | + $58,93 | Kontrakt Mint av Ikke honeyp. 73 % -- -- -- |
WAL 1Y 0x356a...:WAL | $357,53M −1,39 % | $0,071508 | 0 | 127,92K | $1,72M | 1,54K 740/808 | $81,15K | -$2,85K | Kontrakt Mint av Ikke honeyp. 56 % 0% 0% 0% |
CETUS 2Y 0x0686...ETUS | $27,91M −2,88 % | $0,027912 | 0 | 126,78K | $1,35M | 524 291/233 | $42,02K | -$10,25K | Kontrakt Mint av Ikke honeyp. 30 % 0% 0% 0% |
ETH 1Y 0xd0e8...:ETH | $13,94M −0,92 % | $2,27K | 0 | 8,36K | $1,25M | 367 72/295 | $31,76K | -$21,30K | Kontrakt Mint av Ikke honeyp. 5 % 0% 0% 0% |
TRUTH 7M 0x0a48...OKEN | $93,12M −4,00 % | $0,0093125 | 0 | 1,45K | $987,22K | 166 85/81 | $30,65K | -$10,08K | Kontrakt Mint av Ikke honeyp. 83 % -- -- -- |
US 4M 0xee96...::US | $44,52M −3,94 % | $0,0044506 | 0 | 2,18K | $498,94K | 101 30/71 | $21,56K | -$8,04K | Kontrakt Mint av Ikke honeyp. 86 % -- -- -- |
![]() USDY 2Y 0x960b...USDY | $24,39M +0,01 % | $1,123 | 0 | 6,04K | $3,75M | 33 12/21 | $18,59K | -$11,35K | Kontrakt Mint av Ikke honeyp. 68 % 0% 0% 0% |
BUCK 2Y 0xce7f...BUCK | -- +0,01 % | $0,99887 | 0 | 40,77K | $2,19M | 551 264/287 | $12,71K | + $1,13K | Kontrakt Mint av Ikke honeyp. -- 0% 0% 0% |
NS 1Y 0x5145...::NS | $8,65M −1,84 % | $0,017309 | 0 | 109,41K | $204,92K | 495 265/230 | $8,91K | + $1,74K | Kontrakt Mint av Ikke honeyp. 64 % 0% 0% 0% |

