Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 02:29:43 | 58 | 2.497.946 6,25% | 2,84 | 0,0000071 | 0,0000063 | ||
30/04/2026, 02:29:40 | 27 | 2.651.301 6,63% | 65,37 | 0,00017331 | 0,00000671 | ||
30/04/2026, 02:29:39 | 20 | 4.228.205 10,58% | 39,15 | 0,00016554 | 0,0000107 | ||
30/04/2026, 02:29:38 | 19 | 1.319.672 3,3% | 222,59 | 0,00029375 | 0,00000336 | ||
30/04/2026, 02:29:36 | 10 | 1.579.129 3,95% | 2,86 | 0,00000453 | 0,00000407 | ||
30/04/2026, 02:29:35 | 21 | 3.086.674 7,72% | 3,6 | 0,00001111 | 0,00000799 | ||
30/04/2026, 02:29:34 | 17 | 2.652.876 6,64% | 1,92 | 0,00509802 | 0,00000689 | ||
30/04/2026, 02:29:33 | 24 | 2.430.350 6,08% | 219,55 | 0,00053358 | 0,00000634 | ||
30/04/2026, 02:29:32 | 30 | 2.067.443 5,17% | 1,95 | 0,00403594 | 0,00000542 | ||
30/04/2026, 02:29:31 | 12 | 1.924.006 4,82% | 3,44 | 0,00000662 | 0,00000508 | ||
30/04/2026, 02:29:30 | 36 | 2.760.049 6,91% | 2,25 | 0,00622523 | 0,00000731 | ||
30/04/2026, 02:29:29 | 13 | 1.781.564 4,46% | 263,18 | 0,00046888 | 0,00000475 | ||
30/04/2026, 02:29:28 | 18 | 1.716.428 4,3% | 214,34 | 0,00036791 | 0,0000046 | ||
30/04/2026, 02:29:27 | 28 | 1.511.944 3,78% | 26,71 | 0,00004038 | 0,00000408 | ||
30/04/2026, 02:29:26 | 25 | 2.396.095 6% | 678,64 | 0,00162609 | 0,0000065 | ||
30/04/2026, 02:29:25 | 31 | 2.994.349 7,49% | 63,17 | 0,00018918 | 0,00000815 | ||
30/04/2026, 02:29:24 | 32 | 3.160.329 7,91% | 526,36 | 0,00166349 | 0,00000862 | ||
30/04/2026, 02:29:23 | 4 | 3.167.023 7,92% | 66,48 | 0,00021056 | 0,00000866 | ||
30/04/2026, 02:29:22 | 34 | 2.334.550 5,84% | 167,96 | 0,00039213 | 0,00000641 | ||
30/04/2026, 02:29:21 | 6 | 603.937 1,51% | 3,74 | 0,00000226 | 0,00000167 |
