Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 29/04/2026, 21:01:30 | 0AVAX | 0,00000012 | |||||
AVAX transfer | 29/04/2026, 21:01:30 | 0,0841 | 0,00000003 | |||||
AVAX transfer | 29/04/2026, 21:01:30 | 0,0788 | 0,00000003 | |||||
AVAX transfer | 29/04/2026, 21:01:30 | 0,0754 | 0,00000003 | |||||
AVAX transfer | 29/04/2026, 21:01:30 | 0,0848 | 0,00000003 | |||||
AVAX transfer | 29/04/2026, 21:01:30 | 0,1045 | 0,00000003 | |||||
AVAX transfer | 29/04/2026, 21:01:30 | 0,0674 | 0,00000003 | |||||
AVAX transfer | 29/04/2026, 21:01:30 | 0,0316 | 0,00000003 | |||||
AVAX transfer | 29/04/2026, 21:01:30 | 0,0558 | 0,00000003 | |||||
AVAX transfer | 29/04/2026, 21:01:30 | 0,0317 | 0,00000003 | |||||
AVAX transfer | 29/04/2026, 21:01:30 | 0,0373 | 0,00000003 | |||||
AVAX transfer | 29/04/2026, 21:01:30 | 0,0395 | 0,00000003 | |||||
0x73dbb86e | 29/04/2026, 21:01:30 | 0,005 | 0,00000048 | |||||
0x8a866ae6 | 29/04/2026, 21:01:30 | 0AVAX | 0,00000063 | |||||
setData | 29/04/2026, 21:01:30 | 0AVAX | 0,00000004 | |||||
handleOps | 29/04/2026, 21:01:30 | 0AVAX | 0,00000042 | |||||
ROOT4146650865 | 29/04/2026, 21:01:30 | 0AVAX | 0,00000069 | |||||
transfer | 29/04/2026, 21:01:30 | 0AVAX | 0,00008024 | |||||
AVAX transfer | 29/04/2026, 21:01:29 | 0,046 | 0,00000003 | |||||
AVAX transfer | 29/04/2026, 21:01:29 | 0,0992 | 0,00000003 |
