Transações grandes
Total de 33.740 transações nas últimas 24 horas (mostra apenas os 10.000 dados mais recentes)
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 21:09:37 | 1 | 2 | 0,13628365 | 0,00000226 | ||
29/04/2026, 02:03:54 | 1 | 2 | 0,13615728 | 0,00000228 | ||
29/04/2026, 15:06:14 | 1 | 2 | 0,1357627 | 0,0000027 | ||
29/04/2026, 05:09:49 | 1 | 3 | 0,13563857 | 0,00000522 | ||
29/04/2026, 07:16:24 | 4 | 1 | 0,13514951 | 0,00002314 | ||
29/04/2026, 03:48:45 | 1 | 2 | 0,1350627 | 0,0000027 | ||
29/04/2026, 01:05:53 | 1 | 3 | 0,13500315 | 0,00000315 | ||
29/04/2026, 04:10:20 | 7 | 3 | 0,13492771 | 0,0000573 | ||
29/04/2026, 15:51:13 | 4 | 2 | 0,13477479 | 0,00001473 | ||
29/04/2026, 08:43:49 | 1 | 3 | 0,13477311 | 0,00000311 | ||
29/04/2026, 00:16:25 | 1 | 2 | 0,13436889 | 0,00000546 | ||
29/04/2026, 08:15:36 | 1 | 1 | 0,13431833 | 0,00000191 | ||
29/04/2026, 08:55:50 | 1 | 1 | 0,13427315 | 0,00000768 | ||
29/04/2026, 18:46:15 | 1 | 2 | 0,134 | 0,00000277 | ||
29/04/2026, 01:28:23 | 1 | 2 | 0,13387732 | 0,00000227 | ||
29/04/2026, 03:14:50 | 1 | 2 | 0,13387505 | 0,00000226 | ||
29/04/2026, 18:46:15 | 1 | 2 | 0,13380352 | 0,00000277 | ||
29/04/2026, 15:39:00 | 2 | 2 | 0,13372142 | 0,00000374 | ||
29/04/2026, 13:19:19 | 1 | 2 | 0,13364828 | 0,00001 | ||
29/04/2026, 18:46:15 | 1 | 2 | 0,1336327 | 0,0000027 |
