| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(30/04/2026, 01:39:28) | 30/04/2026, 01:39:28 | 1 inputs 0,002929 | 1 outputs 0,00292387 | 0,00000513 |
Pendente(30/04/2026, 01:39:27) | 30/04/2026, 01:39:27 | 1 inputs 0,0495 | 2 outputs 0,04949 | 0,00001 |
Pendente(30/04/2026, 01:39:27) | 30/04/2026, 01:39:27 | 1 inputs 0,00072 | 2 outputs 0,00071108 | 0,00000892 |
Pendente(30/04/2026, 01:39:27) | 30/04/2026, 01:39:27 | 10 inputs 4,87615166 | 2 outputs 4,87607065 | 0,00008101 |
Pendente(30/04/2026, 01:39:27) | 30/04/2026, 01:39:27 | 2 inputs 0,0092264 | 2 outputs 0,00921711 | 0,00000929 |
Pendente(30/04/2026, 01:39:25) | 30/04/2026, 01:39:25 | 1 inputs 0,00059152 | 1 outputs 0,00058712 | 0,0000044 |
Pendente(30/04/2026, 01:39:25) | 30/04/2026, 01:39:25 | 1 inputs 0,00745813 | 2 outputs 0,00745249 | 0,00000564 |
Pendente(30/04/2026, 01:39:24) | 30/04/2026, 01:39:24 | 1 inputs 0,01321948 | 2 outputs 0,01321243 | 0,00000705 |
Pendente(30/04/2026, 01:39:24) | 30/04/2026, 01:39:24 | 1 inputs 0,00112721 | 2 outputs 0,00111546 | 0,00001175 |
Pendente(30/04/2026, 01:39:24) | 30/04/2026, 01:39:24 | 1 inputs 0,02298368 | 1 outputs 0,02297855 | 0,00000513 |
Pendente(30/04/2026, 01:39:24) | 30/04/2026, 01:39:24 | 1 inputs 0,00121679 | 1 outputs 0,00121166 | 0,00000513 |
Pendente(30/04/2026, 01:39:22) | 30/04/2026, 01:39:22 | 172 inputs 14,17967131 | 2 outputs 14,17924313 | 0,00042818 |
Pendente(30/04/2026, 01:39:21) | 30/04/2026, 01:39:21 | 1 inputs 0,00293783 | 2 outputs 0,00293219 | 0,00000564 |
Pendente(30/04/2026, 01:39:21) | 30/04/2026, 01:39:21 | 1 inputs 50,09678113 | 14 outputs 50,09676033 | 0,0000208 |
Pendente(30/04/2026, 01:39:21) | 30/04/2026, 01:39:21 | 1 inputs 0,02142723 | 2 outputs 0,02141548 | 0,00001175 |
Pendente(30/04/2026, 01:39:21) | 30/04/2026, 01:39:21 | 1 inputs 0,06572082 | 1 outputs 0,06570982 | 0,000011 |
Pendente(30/04/2026, 01:39:21) | 30/04/2026, 01:39:21 | 2 inputs 0,00119928 | 2 outputs 0,0011889 | 0,00001038 |
Pendente(30/04/2026, 01:39:21) | 30/04/2026, 01:39:21 | 2 inputs 0,00126624 | 2 outputs 0,0012554 | 0,00001084 |
Pendente(30/04/2026, 01:39:21) | 30/04/2026, 01:39:21 | 1 inputs 0,00999252 | 2 outputs 0,00998077 | 0,00001175 |
Pendente(30/04/2026, 01:39:20) | 30/04/2026, 01:39:20 | 1 inputs 0,00269552 | 2 outputs 0,00268295 | 0,00001257 |
