Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 04:09:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 04:09:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 04:09:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 04:09:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 04:09:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 04:09:01 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 04:08:58 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 04:08:55 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 04:08:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 04:08:49 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 04:08:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 04:08:43 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 04:08:40 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 04:08:37 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 04:08:34 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 04:08:31 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 04:08:28 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 04:08:25 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 04:08:22 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 04:08:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
