Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 03:34:25 | 2 | 989 | 112.792 0,29% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 03:34:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 03:34:19 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 03:34:16 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 03:34:13 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 03:34:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 03:34:07 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 03:34:04 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 03:34:01 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 03:33:58 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 03:33:55 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 03:33:52 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 03:33:49 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 03:33:46 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 03:33:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 03:33:40 | 3 | 1.047 | 98.390 0,25% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 03:33:37 | 2 | 992 | 80.156 0,21% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 03:33:34 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 03:33:31 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 03:33:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
