Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 03:16:28 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 03:16:25 | 2 | 925 | 77.402 0,2% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 03:16:22 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 03:16:19 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 03:16:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 03:16:13 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 03:16:10 | 2 | 925 | 77.402 0,2% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 03:16:07 | 3 | 2.516 | 196.431 0,5% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 03:16:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 03:16:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 03:15:58 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 03:15:55 | 2 | 989 | 69.352 0,18% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 03:15:52 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 03:15:49 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 03:15:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 03:15:43 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 03:15:40 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 03:15:37 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 03:15:34 | 3 | 1.111 | 112.084 0,29% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 03:15:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
