Transações grandes
Total de 13.179 transações nas últimas 24 horas (mostra apenas os 10.000 dados mais recentes)
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 04:20:57 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000225 | ||
29/04/2026, 04:09:54 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000225 | ||
29/04/2026, 04:09:54 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000225 | ||
29/04/2026, 03:49:18 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000225 | ||
29/04/2026, 03:34:16 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000225 | ||
29/04/2026, 03:10:37 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000225 | ||
29/04/2026, 03:09:08 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000266 | ||
29/04/2026, 03:01:14 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000225 | ||
29/04/2026, 02:59:42 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000225 | ||
29/04/2026, 02:43:04 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000267 | ||
29/04/2026, 02:12:01 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000266 | ||
29/04/2026, 01:26:11 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000225 | ||
29/04/2026, 01:08:31 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000266 | ||
29/04/2026, 00:58:43 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000266 | ||
29/04/2026, 00:35:51 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000266 | ||
29/04/2026, 00:33:34 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000225 | ||
29/04/2026, 00:06:47 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000267 | ||
28/04/2026, 23:47:58 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000267 | ||
28/04/2026, 23:44:32 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000225 | ||
28/04/2026, 23:29:59 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000225 |
