Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 00:40:27 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
30/04/2026, 00:40:02 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
30/04/2026, 00:38:02 | 2 | 1.589 | 31.610 0,01% | 10 | ||
30/04/2026, 00:38:02 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
30/04/2026, 00:28:40 | 2 | 1.589 | 31.610 0,01% | 10 | ||
30/04/2026, 00:28:40 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
30/04/2026, 00:24:40 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
30/04/2026, 00:20:40 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
30/04/2026, 00:19:05 | 2 | 1.590 | 103.221 0,01% | 10 | ||
30/04/2026, 00:11:00 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
30/04/2026, 00:04:00 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
30/04/2026, 00:02:00 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01% | 10 | ||
29/04/2026, 23:58:00 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
29/04/2026, 23:54:29 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
29/04/2026, 23:51:50 | 2 | 1.526 | 95.930 0,01% | 10 | ||
29/04/2026, 23:51:29 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
29/04/2026, 23:49:59 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
29/04/2026, 23:49:29 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01% | 10 | ||
29/04/2026, 23:39:30 | 2 | 1.526 | 95.798 0,01% | 10 | ||
29/04/2026, 23:38:44 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 |
