Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 30/04/2026, 01:06:59 | 0,4219521 | 0,00002407 | |||||
transfer | 30/04/2026, 01:06:59 | 0ETH | 0,00019523 | |||||
0x8ff0018f | 30/04/2026, 01:06:59 | 0,004 | 0,00010053 | |||||
0x2ce7a0fa | 30/04/2026, 01:06:59 | 0ETH | 0,00014492 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 30/04/2026, 01:06:59 | 0ETH | 0,00002569 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 30/04/2026, 01:06:59 | 0ETH | 0,00002569 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 30/04/2026, 01:06:59 | 0ETH | 0,00002569 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 30/04/2026, 01:06:59 | 0ETH | 0,00002569 | |||||
approve | 30/04/2026, 01:06:59 | 0ETH | 0,00005143 | |||||
execute | 30/04/2026, 01:06:59 | 0ETH | 0,00029319 | |||||
updateMerkleRoot | 30/04/2026, 01:06:59 | 0ETH | 0,00006296 | |||||
0x8c3e5945 | 30/04/2026, 01:06:59 | 0ETH | 0,00042882 | |||||
handleOps | 30/04/2026, 01:06:59 | 0ETH | 0,00018617 | |||||
0x9f230daf | 30/04/2026, 01:06:59 | 0,00025 | 0,00003399 | |||||
0x9f230daf | 30/04/2026, 01:06:59 | 0,00025 | 0,00003399 | |||||
safeTransferFrom | 30/04/2026, 01:06:59 | 0ETH | 0,00010543 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 01:06:59 | < 0,00000001 | 0,00002289 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 01:06:59 | < 0,00000001 | 0,00002289 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 01:06:59 | < 0,00000001 | 0,00002289 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 01:06:59 | < 0,00000001 | 0,00002289 |
