Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 01:29:37 | 1 | 929 | 354.823 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,28 | 0,000318 | ||
30/04/2026, 01:29:35 | 2 | 1.314 | 597.449 0,01% | 281.474.976.710.655 | 8,37 | 0,003501 | ||
30/04/2026, 01:29:35 | 6 | 6.760 | 2.557.505 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,29 | 0,009471 | ||
30/04/2026, 01:29:35 | 5 | 3.009 | 1.215.148 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,76 | 0,00575 | ||
30/04/2026, 01:29:34 | 2 | 1.689 | 587.482 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000421 | ||
30/04/2026, 01:29:34 | 10 | 6.020 | 3.105.445 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,002223 | ||
30/04/2026, 01:29:34 | 1 | 8.350 | 837.247 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,0006 | ||
30/04/2026, 01:29:32 | 1 | 941 | 244.853 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000177 | ||
30/04/2026, 01:29:31 | 1 | 856 | 181.285 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000132 | ||
30/04/2026, 01:29:26 | 1 | 856 | 174.101 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000127 | ||
30/04/2026, 01:29:21 | 1 | 856 | 174.101 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,00013 | ||
30/04/2026, 01:29:20 | 1 | 941 | 84.621 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000067 | ||
30/04/2026, 01:29:20 | 1 | 941 | 341.987 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000266 | ||
30/04/2026, 01:29:20 | 1 | 941 | 247.047 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000188 | ||
30/04/2026, 01:29:19 | 1 | 941 | 246.760 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,0002 | ||
30/04/2026, 01:29:14 | 1 | 941 | 237.883 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000204 | ||
30/04/2026, 01:29:13 | 2 | 1.325 | 616.028 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000451 | ||
30/04/2026, 01:29:12 | 1 | 941 | 241.500 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000181 | ||
30/04/2026, 01:29:11 | 1 | 941 | 231.719 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,24 | 0,000201 | ||
30/04/2026, 01:29:11 | 3 | 1.612 | 913.037 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000684 |
