Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 22:55:53 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 22:55:49 | 2 | 1.074 | 70.161 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 22:55:47 | 2 | 1.085 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 22:55:44 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 22:55:43 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 22:55:43 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 22:55:41 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 22:55:39 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 22:55:39 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 22:55:39 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 22:55:37 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 22:55:37 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 22:55:37 | 2 | 1.074 | 70.161 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 22:55:35 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 22:55:35 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 22:55:35 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 22:55:33 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 22:55:33 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 22:55:33 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 22:55:32 | 2 | 1.330 | 594.608 0,01% | 1.800 |
