Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 16:23:12 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000796 | ||
29/04/2026, 16:23:08 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000568 | ||
29/04/2026, 16:23:04 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000132 | ||
29/04/2026, 16:23:00 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000698 | ||
29/04/2026, 16:22:54 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000959 | ||
29/04/2026, 16:22:51 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001364 | ||
29/04/2026, 16:22:41 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001782 | ||
29/04/2026, 16:22:37 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001766 | ||
29/04/2026, 16:22:33 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00002596 | ||
29/04/2026, 16:22:29 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011907 | ||
29/04/2026, 16:22:24 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,0000055 | ||
29/04/2026, 16:22:18 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,0000164 | ||
29/04/2026, 16:22:14 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00000761 | ||
29/04/2026, 16:22:10 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000951 | ||
29/04/2026, 16:22:06 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,0000139 | ||
29/04/2026, 16:22:02 | Pendente de verificação L1 | 4 | 0,00003468 | ||
29/04/2026, 16:21:59 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001188 | ||
29/04/2026, 16:21:55 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000068 | ||
29/04/2026, 16:21:51 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00020897 | ||
29/04/2026, 16:21:47 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001001 |
