Lista de blocos
| Bloco | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | |
|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 02:21:55 | 41 | 10.449.256 26,13% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 02:21:51 | 40 | 8.260.010 20,66% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 02:21:47 | 49 | 11.144.551 27,87% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 02:21:45 | 39 | 8.848.138 22,13% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 02:21:43 | 61 | 15.625.535 39,07% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 02:21:41 | 42 | 9.666.001 24,17% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 02:21:39 | 63 | 13.089.334 32,73% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 02:21:37 | 60 | 11.406.370 28,52% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 02:21:35 | 51 | 8.972.934 22,44% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 02:21:33 | 65 | 15.077.764 37,7% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 02:21:31 | 50 | 13.670.835 34,18% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 02:21:29 | 43 | 10.275.714 25,69% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 02:21:27 | 43 | 10.078.339 25,2% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 02:21:25 | 44 | 12.875.232 32,19% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 02:21:23 | 60 | 13.132.405 32,84% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 02:21:21 | 48 | 13.137.123 32,85% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 02:21:19 | 65 | 14.658.793 36,65% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 02:21:17 | 48 | 9.371.527 23,43% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 02:21:15 | 62 | 16.470.453 41,18% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 02:21:13 | 56 | 15.739.144 39,35% | 40.000.000 |
