Lista de blocos
| Bloco | Sequenciador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 14:51:33 | 1 | 147.479 0,74% | 20.000.000 | 0,00000981 | ||
29/04/2026, 14:51:31 | 1 | 65.755 0,33% | 20.000.000 | 0,00001828 | ||
29/04/2026, 14:51:21 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000723 | ||
29/04/2026, 14:51:14 | 1 | 46.655 0,24% | 20.000.000 | 0,00000732 | ||
29/04/2026, 14:51:06 | 1 | 147.469 0,74% | 20.000.000 | 0,00001038 | ||
29/04/2026, 14:51:06 | 1 | 135.236 0,68% | 20.000.000 | 0,00001546 | ||
29/04/2026, 14:51:04 | 1 | 134.952 0,68% | 20.000.000 | 0,00001157 | ||
29/04/2026, 14:50:59 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000512 | ||
29/04/2026, 14:50:56 | 1 | 134.972 0,68% | 20.000.000 | 0,00001157 | ||
29/04/2026, 14:50:52 | 1 | 150.468 0,76% | 20.000.000 | 0,00002289 | ||
29/04/2026, 14:50:51 | 1 | 214.023 1,08% | 20.000.000 | 0,00001103 | ||
29/04/2026, 14:50:51 | 1 | 141.884 0,71% | 20.000.000 | 0,00001546 | ||
29/04/2026, 14:50:49 | 1 | 134.938 0,68% | 20.000.000 | 0,00001157 | ||
29/04/2026, 14:50:49 | 2 | 145.681 0,73% | 20.000.000 | 0,00005165 | ||
29/04/2026, 14:50:48 | 1 | 150.432 0,76% | 20.000.000 | 0,00002265 | ||
29/04/2026, 14:50:11 | 1 | 89.210 0,45% | 20.000.000 | 0,00002202 | ||
29/04/2026, 14:50:04 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00000683 | ||
29/04/2026, 14:49:57 | 1 | 147.493 0,74% | 20.000.000 | 0,00000974 | ||
29/04/2026, 14:49:51 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000477 | ||
29/04/2026, 14:49:42 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000784 |
