Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 23:00:51 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
29/04/2026, 23:00:51 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
29/04/2026, 23:00:51 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
29/04/2026, 23:00:51 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
29/04/2026, 23:00:51 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
29/04/2026, 23:00:51 | Transferência TRX | 4 | 0,268 | |||||
29/04/2026, 23:00:51 | Transferência TRX | 0,1 | 0TRX | |||||
29/04/2026, 23:00:51 | Transferência TRX | 0,1 | 0,267 | |||||
29/04/2026, 23:00:51 | Gatilho de contrato | 0TRX | 13,0285 | |||||
29/04/2026, 23:00:51 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
29/04/2026, 23:00:51 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
29/04/2026, 23:00:51 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
29/04/2026, 23:00:51 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
29/04/2026, 23:00:51 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
29/04/2026, 23:00:51 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
29/04/2026, 23:00:51 | Transferência TRC-10 | 6,666666 | 0TRX | |||||
29/04/2026, 23:00:51 | Transferência TRC-10 | 88,888888 | 0TRX | |||||
29/04/2026, 23:00:51 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
29/04/2026, 23:00:51 | Transferência TRX | 390,8584 | 0TRX | |||||
29/04/2026, 23:00:51 | Transferência TRX | 6,7 | 0,268 |
