
Em alta
Menções
OKX Boost
Ethereum Eco
5 min
1h
4h
24h
N./Idade Token | MCap/Variação | Preço | Copiado | Holders | Liquidez | Txns | Volume | Entrada | Risco/holdings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPPO 1 A 0x8993...DENG | $1,58M +0,26% | $0,00015802 | 0 | 73,89K | $257,49K | 7 5/2 | $135,82 | + $15,42 | Contrato Emit desat Não honeypot 28% 0% 0% 0% |
BEEG 1 A 0x7274...BEEG | $106,85K -3,22% | $0,0₄10685 | 0 | 4,42K | $24,31K | 1 0/1 | $9,084 | -$9,085 | Contrato Emit desat Não honeypot 22% -- -- -- |
US 4 mês 0xee96...::US | $44,19M -4,54% | $0,0044198 | 0 | 2,18K | $495,38K | 185 62/123 | $38,92K | -$9,27K | Contrato Emit desat Não honeypot 86% -- -- -- |
TRUTH 7 mês 0x0a48...OKEN | $93,00M -0,15% | $0,0093007 | 0 | 1,45K | $986,59K | 40 15/25 | $6,62K | -$369,14 | Contrato Emit desat Não honeypot 83% -- -- -- |
CETUS 2 A 0x0686...ETUS | $27,80M +0,15% | $0,027809 | 0 | 126,78K | $1,35M | 172 86/86 | $9,18K | + $1,09K | Contrato Emit desat Não honeypot 30% 0% 0% 0% |
WAL 1 A 0x356a...:WAL | $355,53M -0,44% | $0,071107 | 0 | 127,96K | $1,57M | 1,51K 705/809 | $65,48K | -$12,66K | Contrato Emit desat Não honeypot 56% 0% 0% 0% |
MMT 5 mês 0x3516...:MMT | $131,90M +0,17% | $0,1319 | 0 | 30,17K | $366,42K | 29 15/14 | $988,28 | + $395,35 | Contrato Emit desat Não honeypot 83% -- -- -- |
DEEP 1 A 0xdeeb...DEEP | $144,11M -0,43% | $0,0285 | 0 | 85,64K | $1,81M | 821 337/484 | $57,99K | -$15,29K | Contrato Emit desat Não honeypot 68% 0% 0% 0% |
vSUI 2 A 0x549e...CERT | $0,00 -0,02% | $0,95622 | 0 | 76,86K | $221,15K | 57 40/17 | $114,64 | + $74,1 | Contrato Emit desat Não honeypot -- 0% 0% 0% |
XMN 6 mês 0x97c7...:XMN | $43,27M +0,16% | $0,0043822 | 0 | 2,07K | $557,49K | 9 3/6 | $603,02 | + $367,22 | Contrato Emit desat Não honeypot 76% -- -- -- |
FDUSD 1 A 0xf16e...DUSD | $63,48M -0,23% | $0,99841 | 0 | 5,66K | $126,13K | 10 6/4 | $4,139 | + $1,839 | Contrato Emit desat Não honeypot 94% 0% 0% 0% |
PANS 10 mês 0xc952...PANS | $4,86M +4,23% | $0,00048684 | 0 | 11,53K | $115,52K | 1 1/0 | $20,79 | + $20,79 | Contrato Emit desat Não honeypot 39% -- -- -- |
ALPHA 1 A 0xfe3a...LPHA | $1,40M -0,08% | $0,93844 | 0 | 9,45K | $19,34K | 3 1/2 | $1,237 | -$0,0671 | Contrato Emit desat Não honeypot 17% 0% 0% 0% |
![]() USDC 2 A 0xb231...COIN | -- +0,01% | $0,99839 | 0 | 2,82K | $10,15K | 7 4/3 | $3,137 | + $0,27397 | Contrato Emit desat Não honeypot -- 0% 0% 0% |

