Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 30.04.2026, 01:15:22 | 0AVAX | 0,00000009 | |||||
AVAX transfer | 30.04.2026, 01:15:22 | 0,0243 | 0,00000002 | |||||
t | 30.04.2026, 01:15:22 | 0AVAX | 0,00001191 | |||||
ROOT4146650865 | 30.04.2026, 01:15:22 | 0AVAX | 0,00000061 | |||||
0x69f23cc7 | 30.04.2026, 01:15:21 | 0AVAX | 0,00000046 | |||||
AVAX transfer | 30.04.2026, 01:15:20 | 0,0593 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 30.04.2026, 01:15:20 | 0,0543 | 0,00000002 | |||||
handleOps | 30.04.2026, 01:15:20 | 0AVAX | 0,00000036 | |||||
transfer | 30.04.2026, 01:15:20 | 0AVAX | 0,00000008 | |||||
0x48ec3eb4 | 30.04.2026, 01:15:20 | 0AVAX | 0,00018721 | |||||
0x8b04f947 | 30.04.2026, 01:15:20 | 0AVAX | 0,000181 | |||||
AVAX transfer | 30.04.2026, 01:15:19 | 0,0515 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 30.04.2026, 01:15:19 | 0,0361 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 30.04.2026, 01:15:19 | 0,0495 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 30.04.2026, 01:15:19 | 0,0411 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 30.04.2026, 01:15:19 | 0,0472 | 0,00000002 | |||||
setData | 30.04.2026, 01:15:19 | 0AVAX | 0,00000003 | |||||
AVAX transfer | 30.04.2026, 01:15:19 | 0,0377 | 0,00000002 | |||||
transfer | 30.04.2026, 01:15:19 | 0AVAX | 0,00000008 | |||||
handleOps | 30.04.2026, 01:15:19 | 0AVAX | 0,00000036 |
