Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
29.04.2026, 20:08:23 | 130 | 0,00045812 | |
29.04.2026, 20:08:21 | 128 | 0,00036495 | |
29.04.2026, 20:08:19 | 126 | 0,00025424 | |
29.04.2026, 20:08:17 | 115 | 0,00032015 | |
29.04.2026, 20:08:15 | 140 | 0,00032634 | |
29.04.2026, 20:08:13 | 109 | 0,00046873 | |
29.04.2026, 20:08:11 | 173 | 0,00038705 | |
29.04.2026, 20:08:09 | 144 | 0,00037455 | |
29.04.2026, 20:08:07 | 106 | 0,00028856 | |
29.04.2026, 20:08:05 | 116 | 0,00078536 | |
29.04.2026, 20:08:03 | 165 | 0,00045599 | |
29.04.2026, 20:08:01 | 137 | 0,00034216 | |
29.04.2026, 20:07:59 | 111 | 0,00016323 | |
29.04.2026, 20:07:57 | 138 | 0,00033473 | |
29.04.2026, 20:07:55 | 146 | 0,00025929 | |
29.04.2026, 20:07:53 | 134 | 0,000189 | |
29.04.2026, 20:07:51 | 119 | 0,00017778 | |
29.04.2026, 20:07:49 | 147 | 0,00026334 | |
29.04.2026, 20:07:47 | 124 | 0,00025441 | |
29.04.2026, 20:07:45 | 120 | 0,00016958 |
