Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 03:01:47 | 1 | 1 | 0,00004128 | 0,00000452 | ||
30.04.2026, 03:01:47 | 5 | 1 | 0,02222909 | 0,00001201 | ||
30.04.2026, 03:01:47 | 5 | 1 | 0,00141991 | 0,00000922 | ||
30.04.2026, 03:01:47 | 1 | 2 | 0,00012029 | 0,00000396 | ||
30.04.2026, 03:01:47 | 1 | 2 | 0,0002643 | 0,00000401 | ||
30.04.2026, 03:01:47 | 3 | 2 | 0,00009756 | 0,00000778 | ||
30.04.2026, 03:01:47 | 1 | 2 | 0,05 | 0,00000464 | ||
30.04.2026, 03:01:47 | 1 | 2 | 0,07060798 | 0,00000457 | ||
30.04.2026, 03:01:47 | 3 | 1 | 0,0066636 | 0,00000624 | ||
30.04.2026, 03:01:47 | 1 | 2 | 0,02659945 | 0,00000375 | ||
30.04.2026, 03:01:47 | 1 | 2 | 0,03319435 | 0,00000375 | ||
30.04.2026, 03:01:47 | 1 | 2 | 0,00077781 | 0,00000375 | ||
30.04.2026, 03:01:47 | 2 | 2 | 0,00142804 | 0,00000504 | ||
30.04.2026, 03:01:47 | 1 | 1 | 0,00081 | 0,00000274 | ||
30.04.2026, 03:01:47 | 1 | 1 | 0,00079941 | 0,00000274 | ||
30.04.2026, 03:01:47 | 1 | 1 | 0,00019919 | 0,00000274 | ||
30.04.2026, 03:01:47 | 1 | 2 | 0,00179295 | 0,00000342 | ||
30.04.2026, 03:01:47 | 5 | 1 | 0,00307825 | 0,00000926 | ||
30.04.2026, 03:01:47 | 2 | 1 | 0,0000417 | 0,0000044 | ||
30.04.2026, 03:01:47 | 1 | 2 | 0,01035243 | 0,0000047 |
