Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 00:41:47 | 3 | 1 047 | 98 390 0,25 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 00:41:44 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 00:41:41 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 00:41:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 00:41:35 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 00:41:32 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 00:41:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 00:41:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 00:41:23 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 00:41:20 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 00:41:17 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 00:41:14 | 2 | 1 665 | 158 283 0,4 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 00:41:11 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 00:41:08 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 00:41:05 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 00:41:02 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 00:40:59 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 00:40:56 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 00:40:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 00:40:50 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | < 0,000001 |
