Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 19:54:12 | 3 | 5 | 70 842,02 | 0,63 | ||
29.04.2026, 19:54:12 | 1 | 2 | 875,72782858 | 0,05892858 | ||
29.04.2026, 19:54:12 | 1 | 2 | 54 847,95486525 | 0,94 | ||
29.04.2026, 19:54:12 | 7 | 1 | 7 899,03134538 | 0,0108 | ||
29.04.2026, 19:54:12 | 7 | 2 | 1 850,03780089 | 0,01114 | ||
29.04.2026, 19:54:12 | 3 | 1 | 10 356,38048346 | 1 | ||
29.04.2026, 19:54:12 | 1 | 1 | 2 442,46542791 | 0,00096 | ||
29.04.2026, 19:54:12 | 7 | 2 | 5 279,55204225 | 0,01114 | ||
29.04.2026, 19:54:12 | 1 | 2 | 274,5994584 | 0,0194584 | ||
29.04.2026, 19:54:12 | 4 | 2 | 448,9125617 | 0,1 | ||
29.04.2026, 19:54:12 | 2 | 2 | 2 814,50525403 | 0,336 | ||
29.04.2026, 19:54:12 | 4 | 1 | 1 581 858,38681889 | 0,03792 | ||
29.04.2026, 19:54:12 | 1 | 3 | 62 040,325556 | 0,1255 | ||
29.04.2026, 19:54:12 | 2 | 1 | 9 954,471736 | 0,1709894 | ||
29.04.2026, 19:54:12 | 1 | 1 | 415,7782516 | 0,00192 | ||
29.04.2026, 19:54:12 | 15 | 2 | 9 969,35933629 | 0,02298 | ||
29.04.2026, 19:54:12 | 1 | 7 | 451 797,938 | 2,178 | ||
29.04.2026, 19:54:12 | 1 | 2 | 11 051,737186 | 0,002486 | ||
29.04.2026, 19:54:12 | 1 | 3 | 3 618,86108886 | 0,0052 | ||
29.04.2026, 19:54:12 | 1 | 2 | 83 276,0227 | 0,0227 |
