Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 02:32:40 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0wei | 0FTM | ||
30.04.2026, 02:32:40 | 1 | 2 078 | 366 292 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,000265 | ||
30.04.2026, 02:32:39 | 1 | 941 | 319 344 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,13 | 0,000253 | ||
30.04.2026, 02:32:39 | 1 | 916 | 72 396 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,15 | 0,000058 | ||
30.04.2026, 02:32:38 | 2 | 1 228 | 629 695 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,15 | 0,000511 | ||
30.04.2026, 02:32:38 | 1 | 929 | 285 838 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,07 | 0,000214 | ||
30.04.2026, 02:32:38 | 1 | 941 | 317 185 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,61 | 0,000358 | ||
30.04.2026, 02:32:37 | 2 | 1 215 | 430 829 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,74 | 0,000527 | ||
30.04.2026, 02:32:36 | 2 | 1 302 | 601 533 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,76 | 0,001166 | ||
30.04.2026, 02:32:36 | 1 | 3 751 | 1 731 649 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,09 | 0,001328 | ||
30.04.2026, 02:31:45 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000041 | ||
30.04.2026, 02:31:37 | 1 | 894 | 80 196 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000057 | ||
30.04.2026, 02:31:25 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000041 | ||
30.04.2026, 02:30:59 | 1 | 1 000 | 425 259 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000305 | ||
30.04.2026, 02:30:50 | 7 | 2 692 | 314 568 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000223 | ||
30.04.2026, 02:30:49 | 4 | 1 777 | 179 691 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000127 | ||
30.04.2026, 02:30:35 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000028 | ||
30.04.2026, 02:30:27 | 1 | 991 | 111 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000079 | ||
30.04.2026, 02:30:11 | 1 | 666 | 212 648 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,12 | 0,000167 | ||
30.04.2026, 02:29:12 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000028 |
