Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 30.04.2026, 00:14:22 | 0,0050336 | 0,00267482 | |||||
transfer | 30.04.2026, 00:14:22 | 0POL | 0,00512941 | |||||
redeemPositions | 30.04.2026, 00:14:22 | 0POL | 0,00571723 | |||||
exactInputSingle | 30.04.2026, 00:14:22 | 0POL | 0,01573703 | |||||
handleOps | 30.04.2026, 00:14:22 | 0POL | 0,03322646 | |||||
stake | 30.04.2026, 00:14:22 | 0POL | 0,02368324 | |||||
transfer | 30.04.2026, 00:14:22 | 0POL | 0,00901946 | |||||
claim | 30.04.2026, 00:14:22 | 0POL | 0,02193184 | |||||
-- | 30.04.2026, 00:14:22 | 0,01568343 | 0,00392085 | |||||
-- | 30.04.2026, 00:14:22 | 0,00300199 | 0,00392085 | |||||
-- | 30.04.2026, 00:14:22 | 0,00300016 | 0,00392085 | |||||
redeemPositions | 30.04.2026, 00:14:22 | 0POL | 0,04039672 | |||||
approve | 30.04.2026, 00:14:22 | 0POL | 0,01598419 | |||||
execute | 30.04.2026, 00:14:22 | 0POL | 0,03094137 | |||||
0x3829cab1 | 30.04.2026, 00:14:22 | 0POL | 0,03327503 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 30.04.2026, 00:14:22 | 0POL | 0,04773572 | |||||
claim | 30.04.2026, 00:14:22 | 0POL | 0,03988549 | |||||
execTransaction | 30.04.2026, 00:14:22 | 0POL | 0,07124528 | |||||
0x3c2b4399 | 30.04.2026, 00:14:22 | 0POL | 0,09362353 | |||||
execTransaction | 30.04.2026, 00:14:22 | 0POL | 0,05195768 |
