Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Лимит газа | Использовано газа | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 21:27:36 | 7 | 3 810 | 30 029 295 | 902 830 3,01 % | 0,008222 | ||
29.04.2026, 21:27:33 | 5 | 4 561 | 30 000 000 | 960 221 3,21 % | 0,009416 | ||
29.04.2026, 21:27:30 | 4 | 2 706 | 30 000 000 | 637 129 2,13 % | 0,002084 | ||
29.04.2026, 21:27:27 | 6 | 6 127 | 30 000 000 | 1 273 977 4,25 % | 0,017278 | ||
29.04.2026, 21:27:24 | 8 | 8 507 | 30 000 000 | 1 872 775 6,25 % | 0,030686 | ||
29.04.2026, 21:27:21 | 5 | 22 874 | 30 000 000 | 9 510 367 31,71 % | 0,183985 | ||
29.04.2026, 21:27:18 | 5 | 2 927 | 30 000 000 | 721 832 2,41 % | 0,003821 | ||
29.04.2026, 21:27:15 | 8 | 8 517 | 30 000 000 | 1 573 383 5,25 % | 0,021986 | ||
29.04.2026, 21:27:12 | 8 | 11 209 | 30 029 295 | 2 340 306 7,8 % | 0,036999 | ||
29.04.2026, 21:27:09 | 2 | 1 684 | 30 000 000 | 510 542 1,71 % | -0,00051 | ||
29.04.2026, 21:27:06 | 2 | 1 684 | 30 029 295 | 510 525 1,71 % | -0,00051 | ||
29.04.2026, 21:27:03 | 6 | 7 400 | 30 000 000 | 1 626 387 5,43 % | 0,025361 | ||
29.04.2026, 21:27:00 | 8 | 4 574 | 30 000 000 | 1 018 092 3,4 % | 0,01032 | ||
29.04.2026, 21:26:57 | 6 | 6 105 | 30 000 000 | 1 356 978 4,53 % | 0,019838 | ||
29.04.2026, 21:26:54 | 5 | 4 950 | 30 000 000 | 927 155 3,1 % | 0,009466 | ||
29.04.2026, 21:26:51 | 3 | 1 943 | 30 000 000 | 574 165 1,92 % | 0,000857 | ||
29.04.2026, 21:26:48 | 3 | 5 050 | 30 000 000 | 974 657 3,25 % | 0,010907 | ||
29.04.2026, 21:26:45 | 6 | 8 893 | 30 000 000 | 2 029 236 6,77 % | 0,032634 | ||
29.04.2026, 21:26:42 | 4 | 9 143 | 30 000 000 | 1 668 390 5,57 % | 0,027116 | ||
29.04.2026, 21:26:39 | 9 | 6 185 | 30 000 000 | 2 041 943 6,81 % | 0,031611 |
