Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | TVL | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0,99 | $31 148 286 595,13 | $86 348 471 123,02 | $141 138 705,6 | 16.04.2019, 15:51:12 | |||
| 2 | $0,32 | $59 423 342,13 | $1 286 294 444,05 | $78 564 997,28 | 03.04.2020, 18:27:42 | |||
| 3 | < $0,01 | $533 513,9 | $1 647 878 425,96 | $40 191 035,01 | 01.11.2023, 11:45:30 | |||
| 4 | $0,01 | $1 922 269,92 | $358 574 741,57 | $11 999 721,27 | 26.05.2021, 17:53:15 | |||
| 5 | $87,13 | $707 675,9 | $863 526 288,84 | $10 382 812,79 | 24.01.2021, 17:18:42 | |||
| 6 | $0,08 | $3 249 951,75 | $726 767 422,38 | $8 885 102,79 | 03.04.2020, 15:51:06 | |||
| 7 | $0,41 | $211 232,11 | $201 707 585,53 | $4 207 135,49 | 14.04.2023, 12:33:15 | |||
| 8 | < $0,01 | $600 586,87 | $312 732 816,99 | $3 309 108,68 | 13.05.2021, 22:31:18 | |||
| 9 | < $0,01 | $240 476,36 | $317 192 722,92 | $2 588 843,42 | 09.12.2021, 12:55:24 | |||
| 10 | $0,99 | $578 765,36 | $10 060 783,83 | $1 836 770,84 | 28.05.2025, 05:28:36 | |||
| 11 | $0,99 | $2 244,39 | $168 534 843,42 | $1 558 869,25 | 01.04.2021, 01:16:57 | |||
| 12 | $76 853,6 | $640 786,73 | $1 350 958 673,01 | $1 252 360,85 | 01.10.2020, 01:45:48 | |||
| 13 | $41,32 | $537,22 | $822 393 759,51 | $1 121 604,15 | 11.09.2020, 10:42:06 | |||
| 14 | $0,14 | $121,61 | $1 411 012,08 | $987 842,41 | 23.10.2021, 23:29:42 | |||
| 15 | $0,99 | $309 188 888,63 | $1 122 242 776,87 | $873 678,27 | 20.01.2025, 17:08:30 | |||
| 16 | < $0,01 | $223 848,76 | $19 763 682,88 | $722 097,24 | 29.07.2019, 05:05:48 | |||
| 17 | $0,99 | $2 864,3 | $7 115 373,72 | $526 426,25 | 30.04.2022, 17:54:39 | |||
| 18 | < $0,01 | $123 165,94 | $4 739 737,8 | $347 591,37 | 16.08.2024, 06:33:57 | |||
| 19 | $2 304,84 | $25 393,43 | $17 553 750,88 | $329 284,74 | 27.06.2023, 18:05:06 | |||
| 20 | < $0,01 | $51 149,91 | $5 954 210,4 | $267 666,13 | 02.10.2024, 00:34:12 |



