Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 22:16:46 | 9 | 0,00014265 | ||
29.04.2026, 22:16:45 | 3 | 0,00000086 | ||
29.04.2026, 22:16:44 | 1 | 0OKB | ||
29.04.2026, 22:16:43 | 2 | 0,00001435 | ||
29.04.2026, 22:16:42 | 2 | 0,00000217 | ||
29.04.2026, 22:16:41 | 5 | 0,00003794 | ||
29.04.2026, 22:16:40 | 4 | 0,00000689 | ||
29.04.2026, 22:16:39 | 3 | 0,00000356 | ||
29.04.2026, 22:16:38 | 2 | 0,00000128 | ||
29.04.2026, 22:16:37 | 6 | 0,00003536 | ||
29.04.2026, 22:16:36 | 8 | 0,00006512 | ||
29.04.2026, 22:16:35 | 3 | 0,00000863 | ||
29.04.2026, 22:16:34 | 3 | 0,00000539 | ||
29.04.2026, 22:16:33 | 4 | 0,00000578 | ||
29.04.2026, 22:16:32 | 5 | 0,00000806 | ||
29.04.2026, 22:16:31 | 7 | 0,00003917 | ||
29.04.2026, 22:16:30 | 4 | 0,00001957 | ||
29.04.2026, 22:16:29 | 2 | 0,00000432 | ||
29.04.2026, 22:16:28 | 2 | 0,00000125 | ||
29.04.2026, 22:16:27 | 1 | 0OKB |
