
Topplista
Mina copy trades
Alla
Krypskytt
DEV
Fräsch
Pumpa smarta pengar
Influencers
7D
# | Adress | 7D PnL | 7D avkastning | 7D PnL-trend | 7D vinstprocent | Genomsnittligt köppris | Bäst presterande tokens | Volume | Transaktioner | Senaste aktiviteten | Åtgärd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$1,20M | +1 699,97 % | 100,00 % | $23,72K | $1,34M | 40 | -- | |||||
+$120,51K | +15,37 % | 36,58 % | $82,82 | $1,68M | 11 989 | -- | |||||
+$77,06K | +10,77 % | 71,34 % | $179,95 | $1,59M | 8 868 | -- | |||||
+$55,56K | +829,52 % | 100,00 % | $0,00 | $62,26K | 12 | -- | |||||
+$53,37K | +83,91 % | 77,72 % | $88,25 | $183,74K | 1 108 | -- | |||||
+$53,32K | +51,09 % | 51,59 % | $241,85 | $261,59K | 850 | -- | |||||
+$53,18K | +6,89 % | 56,80 % | $180,68 | $1,66M | 9 178 | -- | |||||
+$47,63K | +182,51 % | 50,42 % | $83,29 | $101,55K | 616 | -- | |||||
+$44,39K | +218,71 % | 33,33 % | $647,95 | $104,88K | 94 | -- | |||||
+$44,09K | +21,89 % | 49,00 % | $340,10 | $487,21K | 1 715 | -- | |||||
+$42,93K | +18,99 % | 50,76 % | $89,37 | $563,51K | 4 499 | -- | |||||
+$41,67K | +93,29 % | 79,66 % | $219,14 | $132,35K | 451 | -- | |||||
+$41,23K | +363,09 % | 46,42 % | $296,61 | $78,09K | 181 | -- | |||||
+$40,98K | +249,85 % | 16,66 % | $1,02K | $73,73K | 27 | -- |

