Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 22:12:05 | 6 | 641.955 %1,61 | 97,85 | 0,00006282 | 0,00000117 | ||
29.04.2026 22:12:04 | 17 | 2.540.117 %6,36 | 191,55 | 0,00048658 | 0,00000465 | ||
29.04.2026 22:12:03 | 24 | 2.449.565 %6,13 | 1,46 | 0,00358353 | 0,0000045 | ||
29.04.2026 22:12:02 | 37 | 3.508.256 %8,78 | 25,03 | 0,08782954 | 0,00000646 | ||
29.04.2026 22:12:01 | 21 | 5.698.100 %14,25 | 266,42 | 0,00151813 | 0,00001044 | ||
29.04.2026 22:12:00 | 13 | 368.166 %0,93 | 115,06 | 0,00004236 | 0,00000068 | ||
29.04.2026 22:11:59 | 26 | 3.335.730 %8,34 | 2,4 | 0,000008 | 0,00000619 | ||
29.04.2026 22:11:58 | 17 | 713.456 %1,79 | 3,02 | 0,00000215 | 0,00000133 | ||
29.04.2026 22:11:57 | 17 | 18.282.897 %45,71 | 10,21 | 0,00018684 | 0,00003287 | ||
29.04.2026 22:11:56 | 16 | 840.419 %2,11 | 2,6 | 0,00000218 | 0,00000152 | ||
29.04.2026 22:11:55 | 29 | 1.245.047 %3,12 | 315,56 | 0,00039289 | 0,00000227 | ||
29.04.2026 22:11:54 | 3 | 718.060 %1,8 | 1,97 | 0,00000142 | 0,00000132 | ||
29.04.2026 22:11:53 | 28 | 2.014.487 %5,04 | 4,12 | 0,00000831 | 0,00000373 | ||
29.04.2026 22:11:51 | 27 | 33.307.047 %83,27 | 5,58 | 0,00018593 | 0,00005751 | ||
29.04.2026 22:11:50 | 10 | 737.321 %1,85 | 2,23 | 0,00000164 | 0,00000128 | ||
29.04.2026 22:11:49 | 14 | 1.101.496 %2,76 | 2,37 | 0,00000261 | 0,00000193 | ||
29.04.2026 22:11:48 | 18 | 1.893.762 %4,74 | 2,36 | 0,00000447 | 0,00000334 | ||
29.04.2026 22:11:47 | 16 | 1.480.086 %3,71 | 1,99 | 0,00000295 | 0,00000263 | ||
29.04.2026 22:11:46 | 13 | 1.700.770 %4,26 | 631,1 | 0,00107336 | 0,00000304 | ||
29.04.2026 22:11:45 | 11 | 5.718.254 %14,3 | 1,25 | 0,00715919 | 0,00001019 |
