Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
addLiquidityETH | 29.04.2026 19:04:25 | 1 | 0,0000066 | |||||
addLiquidityETH | 29.04.2026 19:04:11 | 1 | 0,0000066 | |||||
addLiquidityETH | 29.04.2026 19:03:57 | 1 | 0,0000066 | |||||
addLiquidityETH | 29.04.2026 19:03:43 | 1 | 0,0000066 | |||||
addLiquidityETH | 29.04.2026 19:03:27 | 1 | 0,0000066 | |||||
addLiquidityETH | 29.04.2026 19:03:11 | 1 | 0,0000066 | |||||
addLiquidityETH | 29.04.2026 19:02:55 | 1 | 0,0000066 | |||||
addLiquidityETH | 29.04.2026 19:02:41 | 1 | 0,0000066 | |||||
addLiquidityETH | 29.04.2026 19:02:27 | 1 | 0,0000066 | |||||
addLiquidityETH | 29.04.2026 19:02:13 | 1 | 0,0000066 | |||||
addLiquidityETH | 29.04.2026 19:01:59 | 1 | 0,0000066 | |||||
addLiquidityETH | 29.04.2026 19:01:45 | 1 | 0,0000066 | |||||
addLiquidityETH | 29.04.2026 19:01:27 | 1 | 0,0000066 | |||||
addLiquidityETH | 29.04.2026 19:01:09 | 1 | 0,0000066 | |||||
addLiquidityETH | 29.04.2026 19:00:53 | 1 | 0,0000066 | |||||
addLiquidityETH | 29.04.2026 19:00:31 | 1 | 0,0000066 | |||||
addLiquidityETH | 29.04.2026 19:00:13 | 1 | 0,0000066 | |||||
addLiquidityETH | 29.04.2026 18:59:59 | 1 | 0,0000066 | |||||
addLiquidityETH | 29.04.2026 18:59:45 | 1 | 0,0000066 | |||||
addLiquidityETH | 29.04.2026 18:59:25 | 1 | 0,0000066 |
