Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 18:02:44 | 1 | 2 | 6.759,50245992 | 0,00000191 | ||
29.04.2026 18:45:38 | 1 | 2 | 5.600,58125248 | 0,00000191 | ||
29.04.2026 19:39:54 | 1 | 2 | 4.333,73934019 | 0,00000179 | ||
29.04.2026 06:43:01 | 2 | 3 | 3.173,7187024 | 0,00001095 | ||
29.04.2026 20:06:01 | 1 | 2 | 3.036,23813687 | 0,00000179 | ||
29.04.2026 21:39:06 | 1 | 2 | 1.869,95869968 | 0,00000179 | ||
29.04.2026 16:59:35 | 1 | 2 | 1.712,38598877 | 0,00000498 | ||
29.04.2026 21:01:57 | 2 | 11 | 1.700,68019866 | 0,000015 | ||
29.04.2026 18:02:44 | 2 | 3 | 1.200,00002707 | 0,00000707 | ||
29.04.2026 19:07:28 | 4 | 2 | 1.173,38494202 | 0,00001989 | ||
29.04.2026 05:47:03 | 3 | 2 | 982,33573249 | 0,00001605 | ||
29.04.2026 01:34:45 | 4 | 2 | 926,67621744 | 0,00003978 | ||
29.04.2026 01:21:33 | 2 | 2 | 926,16690424 | 0,00001368 | ||
29.04.2026 01:21:33 | 7 | 3 | 854,30131757 | 0,00004556 | ||
29.04.2026 01:34:45 | 1 | 150 | 854,30095307 | 0,00030852 | ||
29.04.2026 02:49:46 | 1 | 24 | 803,69061224 | 0,0000332 | ||
29.04.2026 03:51:57 | 2 | 2 | 750 | 0,00001376 | ||
29.04.2026 08:31:14 | 1 | 13 | 725,17360081 | 0,00001449 | ||
29.04.2026 01:21:33 | 35 | 30 | 702,80667812 | 0,00017976 | ||
29.04.2026 10:09:52 | 1 | 2 | 670,26721877 | 0,00006685 |
