Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026 06:50:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 06:50:35 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 06:50:32 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 06:50:29 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 06:50:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 06:50:23 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 06:50:20 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 06:50:17 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 06:50:14 | 5 | 1.723 | 214.873 %0,54 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 06:50:11 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 06:50:08 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 06:50:05 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 06:50:02 | 2 | 989 | 69.316 %0,18 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 06:49:59 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 06:49:56 | 3 | 1.111 | 90.352 %0,23 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 06:49:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 06:49:50 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 06:49:47 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 06:49:44 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 06:49:41 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 |
