Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 18:04:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026 18:04:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026 18:04:03 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 | ||
29.04.2026 18:04:00 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
29.04.2026 18:03:57 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
29.04.2026 18:03:54 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
29.04.2026 18:03:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026 18:03:48 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | 7 | ||
29.04.2026 18:03:45 | 3 | 1.111 | 133.804 %0,34 | 7 | ||
29.04.2026 18:03:42 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | 7 | ||
29.04.2026 18:03:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026 18:03:36 | 2 | 925 | 67.421 %0,17 | 7 | ||
29.04.2026 18:03:33 | 1 | 736 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
29.04.2026 18:03:30 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
29.04.2026 18:03:27 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
29.04.2026 18:03:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026 18:03:21 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
29.04.2026 18:03:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026 18:03:15 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
29.04.2026 18:03:12 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 |
