Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 25.05.2026 08:15:12 | 2.089 | 10.000 0,44174 | 0,088348 | ||
9 | 25.05.2026 08:14:42 | 2.697 | 10.000 0,29081566 | 0,03231285 | ||
4 | 25.05.2026 08:13:44 | 1.658 | 10.000 2,51547416 | 0,62886854 | ||
8 | 25.05.2026 08:12:40 | 3.051 | 10.000 3,56368768 | 0,44546096 | ||
5 | 25.05.2026 08:11:51 | 3.524 | 10.000 2,57098768 | 0,51419753 | ||
29 | 25.05.2026 08:11:30 | 7.080 | 10.000 3,7780968 | 0,1302792 | ||
11 | 25.05.2026 08:10:29 | 3.360 | 10.000 4,6486777 | 0,42260706 | ||
39 | 25.05.2026 08:08:54 | 30.792 | 10.000 8,97955025 | 0,23024487 | ||
6 | 25.05.2026 08:07:57 | 2.482 | 10.000 7,255 | 1,20916666 | ||
4 | 25.05.2026 08:07:09 | 1.728 | 10.000 2,976 | 0,744 | ||
9 | 25.05.2026 08:06:31 | 3.423 | 10.000 6,95076947 | 0,77230771 | ||
42 | 25.05.2026 08:05:05 | 122.658 | 10.000 9,44776831 | 0,22494686 | ||
3 | 25.05.2026 08:04:15 | 2.241 | 10.000 1,878 | 0,626 | ||
13 | 25.05.2026 08:04:03 | 4.226 | 10.000 8,2297074 | 0,63305441 | ||
34 | 25.05.2026 08:02:55 | 14.837 | 10.000 36,09372517 | 1,06158015 | ||
1 | 25.05.2026 07:59:13 | 949 | 10.000 | 0DOGE | ||
34 | 25.05.2026 07:59:11 | 12.785 | 10.000 10,76515298 | 0,31662214 | ||
9 | 25.05.2026 07:57:38 | 4.254 | 10.000 7,4502 | 0,8278 | ||
9 | 25.05.2026 07:55:36 | 2.599 | 10.000 5,01168976 | 0,55685441 | ||
20 | 25.05.2026 07:54:23 | 4.965 | 10.000 0,21342085 | 0,01067104 |
