Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 29.04.2026 15:41:00 | 0,01075439 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29.04.2026 14:01:07 | 0,01075355 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29.04.2026 01:40:49 | 0,01075259 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29.04.2026 22:21:06 | 0,01075043 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29.04.2026 01:51:02 | 0,01074704 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29.04.2026 10:58:24 | 0,01074113 | 0,0000861 | |||||
ETC transfer | 29.04.2026 15:41:00 | 0,01073263 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29.04.2026 10:20:08 | 0,01071975 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29.04.2026 17:41:03 | 0,01071543 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29.04.2026 16:51:04 | 0,01071332 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29.04.2026 21:10:44 | 0,01071206 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29.04.2026 12:01:06 | 0,01070841 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29.04.2026 05:31:03 | 0,01070282 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29.04.2026 15:41:00 | 0,01070215 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29.04.2026 15:41:00 | 0,01069625 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29.04.2026 01:30:54 | 0,01069472 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29.04.2026 15:00:58 | 0,01069443 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29.04.2026 10:51:08 | 0,01069405 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29.04.2026 22:51:12 | 0,01069289 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29.04.2026 00:10:40 | 0,01069276 | 0,00021 |
