İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 29.04.2026 22:58:23 | 0ETH | 0,00004775 | |||||
cancelOrder | 29.04.2026 22:58:23 | 0ETH | 0,00005459 | |||||
setRoot | 29.04.2026 22:58:23 | 0ETH | 0,0001105 | |||||
lockIssuance | 29.04.2026 22:58:23 | 0ETH | 0,0000718 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 29.04.2026 22:58:23 | 0ETH | 0,00017521 | |||||
0x8aaa8f3b | 29.04.2026 22:58:23 | 0ETH | 0,00009002 | |||||
0x530697bc | 29.04.2026 22:58:23 | 0ETH | 0,00008853 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 29.04.2026 22:58:23 | 0ETH | 0,00002792 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 29.04.2026 22:58:23 | 0ETH | 0,00002792 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 29.04.2026 22:58:23 | 0ETH | 0,00002792 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 29.04.2026 22:58:23 | 0ETH | 0,00002792 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 29.04.2026 22:58:23 | 0ETH | 0,00002792 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 29.04.2026 22:58:23 | 0ETH | 0,00002792 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 29.04.2026 22:58:23 | 0ETH | 0,00002792 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 29.04.2026 22:58:23 | 0ETH | 0,00002792 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 29.04.2026 22:58:23 | 0ETH | 0,00002792 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 29.04.2026 22:58:23 | 0ETH | 0,00002792 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 29.04.2026 22:58:23 | 0ETH | 0,00028163 | |||||
executeBatch | 29.04.2026 22:58:23 | 0ETH | 0,00043093 | |||||
executeBatch | 29.04.2026 22:58:23 | 0ETH | 0,00038399 |
