Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 14:43:54 | 1 | 856 | 233.716 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01031 | 0,000165 | ||
24.05.2026 14:43:53 | 1 | 941 | 296.920 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,07372 | 0,000223 | ||
24.05.2026 14:43:48 | 1 | 5.255 | 584.822 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007005 | 0,000412 | ||
24.05.2026 14:40:49 | 1 | 861 | 44.955 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014755 | 0,000031 | ||
24.05.2026 14:40:45 | 1 | 861 | 44.944 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014755 | 0,000031 | ||
24.05.2026 14:40:44 | 1 | 673 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,127505 | 0,000016 | ||
24.05.2026 14:35:52 | 6 | 2.387 | 269.698 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014756 | 0,000191 | ||
24.05.2026 14:35:48 | 1 | 861 | 44.923 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014756 | 0,000031 | ||
24.05.2026 14:35:36 | 1 | 666 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,327506 | 0,000048 | ||
24.05.2026 14:32:54 | 1 | 727 | 25.754 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,162 | 0,00002 | ||
24.05.2026 14:32:48 | 1 | 728 | 25.754 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,162 | 0,00002 | ||
24.05.2026 14:32:43 | 1 | 728 | 25.754 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,152 | 0,00002 | ||
24.05.2026 14:32:38 | 1 | 728 | 25.754 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,152 | 0,00002 | ||
24.05.2026 14:32:33 | 1 | 728 | 25.754 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,152 | 0,00002 | ||
24.05.2026 14:32:28 | 1 | 728 | 25.754 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,152 | 0,00002 | ||
24.05.2026 14:32:22 | 1 | 728 | 25.754 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,152 | 0,00002 | ||
24.05.2026 14:32:15 | 1 | 728 | 25.754 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,152 | 0,00002 | ||
24.05.2026 14:32:10 | 1 | 673 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,193006 | 0,000017 | ||
24.05.2026 14:32:04 | 1 | 728 | 25.754 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,152 | 0,00002 | ||
24.05.2026 14:31:24 | 1 | 894 | 80.196 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025007 | 0,000057 |
